Na última quarta-feira (6), a etapa de 2017 do recadastramento biométrico de eleitores, com identificação por meios das impressões digitais, alcançou 50% da meta programada. Até agora, 13.024.734 eleitores, de uma meta total de 26.076.471 para este ano, haviam comparecido aos cartórios eleitorais do país para fazer a biometria. Atualmente, o Brasil tem 146.158.440 eleitores, sendo que 61,3 milhões já estão cadastrados pela biometria. O TSE faz o cadastramento biométrico gradativo (desde 2008) em todo o país e tem a meta de concluir a identificação de todos os eleitores pelas digitais até 2022.
A última campanha da biometria “A digital de cada um faz a diferença” foi lançada pela Justiça Eleitoral em meados de março deste ano. Nas peças publicitárias impressas e digitais, além de filmes em animação, ilustrações dos dedos das mãos aparecem caracterizadas em 30 personagens com diferentes atributos físicos, étnicos, culturais e sociais, representando a diversidade e multiculturalidade da sociedade brasileira. Todo o material foi elaborado para que cada Tribunal Regional Eleitoral (TRE) pudesse personalizar as peças, tanto no sentido visual como no conteúdo. Confira aqui a campanha.
O estado do Tocantins chegou a superar a meta prevista, para essa etapa, de 248 mil recadastramentos pela biometria, atingindo 261 mil eleitores, o equivalente a 105,4% da projeção estimada. Na segunda colocação vem o Paraná, com o recadastramento biométrico de 1,65 milhão de eleitores nessa fase, correspondendo a 81,85% da meta de 2,02 milhões.
Em terceiro lugar em desempenho percentual na etapa vem Rondônia, com 63,12% da meta de 295 mil eleitores cumprida, o que representa 186 mil votantes identificados pelas digitais. Na quarta posição está o Acre, com 63 mil eleitores recadastrados pelo sistema, o que alcançou 62,41% da meta de 102 mil prevista para esse novo período.
Os estados de Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Pará, Goiás, Paraíba e Rio Grande do Norte e Piauí também ultrapassaram 50% da meta programada de recadastramento de eleitores pela biometria para essa fase. Com uma meta de recadastramento biométrico de 3 milhões de eleitores para a etapa, a Justiça Eleitoral na Bahia, por exemplo, já atingiu 1,58 milhão (52,97%).
Confira abaixo a tabela com o progresso do recadastramento biométrico em 2017 em cada estado:
Data da última atualização:
06/09/2017 - 01:39
UF | Qtd. eleitores | Meta | Realizado | % | |
AC | 536.044 | 102.351 | 63.882 | 62,41 | |
AL* | 2.124.545 | - | - | - | |
AM | 2.335.932 | 696.000 | 119.867 | 17,22 | |
AP* | 485.919 | - | - | - | |
BA | 10.562.818 | 3.000.000 | 1.589.092 | 52,97 | |
CE | 6.344.602 | 1.957.925 | 1.090.030 | 55,67 | |
DF* | 1.997.339 | - | - | - | |
ES | 2.704.593 | 277.000 | 113.627 | 41,02 | |
GO | 4.498.064 | 1.410.547 | 768.068 | 54,45 | |
MA | 4.592.630 | 950.000 | 444.857 | 46,83 | |
MG | 15.592.103 | 1.402.455 | 810.408 | 57,78 | |
MS | 1.858.271 | 230.000 | 99.169 | 43,12 | |
MT | 2.248.453 | 400.000 | 130.983 | 32,75 | |
PA | 5.507.557 | 846.000 | 514.286 | 60,79 | |
PB | 2.896.268 | 1.030.201 | 608.539 | 59,07 | |
PE | 6.526.687 | 633.000 | 381.377 | 60,25 | |
PI | 2.349.395 | 578.614 | 339.966 | 58,76 | |
PR | 7.955.521 | 2.027.933 | 1.659.851 | 81,85 | |
RJ | 12.297.667 | 1.187.884 | 353.693 | 29,78 | |
RN | 2.404.000 | 338.881 | 185.345 | 54,69 | |
RO | 1.150.545 | 295.353 | 186.432 | 63,12 | |
RR | 325.114 | 87.596 | 36.886 | 42,11 | |
RS | 8.333.688 | 1.101.825 | 669.646 | 60,78 | |
SC | 5.003.167 | 1.274.390 | 487.185 | 38,23 | |
SE* | 1.530.558 | - | - | - | |
SP | 32.551.285 | 6.000.000 | 2.094.760 | 34,91 | |
TO | 1.000.507 | 248.516 | 261.938 | 105,40 | |
ZZ | 445.168 | 0 | 2.240 | 0,00 | |
Total | 146.158.440 | 26.076.471 | 13.024.734 | 49,95 | |
Fonte: TRE-MG