Depois de duas eleições municipais já feitas este ano, a Justiça Eleitoral vai promover novas votações em outras 19 cidades até o dia 22 de março. Os municípios de Joselândia (MA) e Pimenteiras (PI) já elegeram seus novos prefeitos no último domingo (25/1). Ambas as cidades tiveram os mandatos dos prefeitos eleitos em outubro cassados pela Justiça, devido a irregularidades durante a campanha.
Confira na lista abaixo as datas das próximas eleições municipais a serem conduzidas pela Justiça Eleitoral, que envolverão 414.930 eleitores. Os dados estão sujeitos a alterações devido a eventuais decisões tomadas pela Justiça Eleitoral em processos eleitorais em tramitação.
Eleições Suplementares em 2009*
| UF | Município | Eleitorado | Data |
| MA | Joselândia | 11.177 | 25/01/2009 |
| PI | Pimenteiras | 8.129 | 25/01/2009 |
| PE | Caetés | 17.214 | 08/02/2009 |
| PE | Lagoa Grande | 16.829 | 08/02/2009 |
| PE | Pombos | 16.948 | 08/02/2009 |
| SE | Nossa Senhora da Glória | 21.019 | 08/02/2009 |
| AM | Japurá | 2.835 | 15/02/2009 |
| PB | São José do Sabugi | 3.208 | 15/02/2009 |
| MA | Amamrante do Maranhão | 21.486 | 01/03/2009 |
| RN | Patu | 7.851 | 01/03/2009 |
| RR | Amajari | 4.113 | 01/03/2009 |
| SC | Braço do Norte | 20.170 | 01/03/2009 |
| GO | Avelinópolis | 2.894 | 08/03/2009 |
| PA | Santarém | 190.764 | 08/03/2009 |
| AL | Estrela de Alagaoas | 12.040 | 15/03/2009 |
| AL | Porto de Pedras | 6.429 | 15/03/2009 |
| AL | Porto Real do Colégio | 13.406 | 15/03/2009 |
| AL | São José da Laje | 15.055 | 15/03/2009 |
| MG | Francisco Sá | 16.368 | 22/03/2009 |
| MG | Ponto Chique | 3.447 | 22/03/2009 |
| MG | Fronteira dos Vales | 3.548 | 22/03/2009 |
· Listagem produzida a partir de informações dos Tribunais Regionais Eleitorais e atualizada até 23/01/2009.
Fonte: Consultor Jurídico


